24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 13:10 | 13:17 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 16:24 | 16:37 | 12 分鐘 |
3 | 15:20 | 15:58 | 37 分鐘 | |
4 | 00:07 | 00:34 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 19:45 | 20:46 | 61 分鐘 |
6 | 19:07 | 19:30 | 23 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 21:52 | 22:07 | 15 分鐘 |
8 | 19:53 | 20:53 | 60 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 21:29 | 22:48 | 78 分鐘 |
10 | 00:10 | 00:40 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 20:52 | 21:06 | 14 分鐘 |
12 | 20:00 | 20:39 | 39 分鐘 | |
13 | 00:07 | 00:36 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 23:09 | 23:39 | 30 分鐘 |
15 | 2024-11-16 | 22:00 | 23:00 | 60 分鐘 |
16 | 21:23 | 21:43 | 20 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:01 | 5 分鐘 | |
18 | 00:37 | 00:48 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-11-15 | 00:33 | 00:43 | 10 分鐘 |
20 | 2024-11-14 | 22:39 | 22:41 | 2 分鐘 |
21 | 22:22 | 22:34 | 13 分鐘 | |
22 | 19:11 | 20:11 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 22:25 | 23:06 | 41 分鐘 |
24 | 16:46 | 17:27 | 41 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 20:08 | 21:08 | 60 分鐘 |
26 | 14:26 | 14:46 | 20 分鐘 | |
27 | 13:06 | 13:38 | 31 分鐘 | |
28 | 11:11 | 12:44 | 93 分鐘 | |
29 | 10:33 | 11:05 | 32 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 10:49 | 11:24 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 494504.123.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |